
Капролон маслонаполненный листовой - ТУ 2224-036-002203803-2012
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: kapr-masl-ls-4
от 1 000 ₸
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
Осуществляем оптовую продажу маслонаполненного капролона листового с доставкой по Республике Казахстан. На заказ большого объема предоставляется значительная скидка, так как компания имеет партнерские отношения с ведущими заводами России, Китая и Европы.
Капролон маслонаполненный листовой - плоский лист изготавливаемый из конструкционного полимера ПА-6 (полиамид 6) по ТУ 2224-36-203803-2012. Маслонаполненный капролон в сравнение с обычном капролоном обладает рядом преимуществ: улучшенный эффект скольжения, меньшее поглощение влаги, высокая термическая и химическая устойчивость, низкий уровень шума.
За счет своих хороший технических характеристик активно применяется в космической, горнодобывающей, пищевой, фармацевтической и упаковочной промышленности. Используется для производства деталей антифрикционного назначения, таких как: ролики, шкивы, зубчатые передачи и направляющие.
Ассортимент маслонаполненного листового капролона приведен в таблице ниже:
| Толщина | Ширина | Длина |
| 4 | 740 | 1050 |
| 4 | 1020 | 1050 |
| 5 | 740 | 1050 |
| 5 | 1020 | 1050 |
| 6 | 740 | 1050 |
| 6 | 1020 | 1050 |
| 7 | 740 | 1050 |
| 7 | 1020 | 1050 |
| 8 | 540 | 1050 |
| 8 | 650 | 1100 |
| 8 | 740 | 1050 |
| 8 | 940 | 1050 |
| 8 | 1020 | 1050 |
| 8 | 1050 | 1520 |
| 8 | 1050 | 2000 |
| 10 | 540 | 1050 |
| 10 | 650 | 1100 |
| 10 | 740 | 1050 |
| 10 | 940 | 1050 |
| 10 | 1020 | 1050 |
| 10 | 1050 | 1520 |
| 10 | 1050 | 2000 |
| 12 | 540 | 1050 |
| 12 | 650 | 1100 |
| 12 | 740 | 1050 |
| 12 | 940 | 1050 |
| 12 | 1020 | 1050 |
| 12 | 1050 | 1520 |
| 12 | 1050 | 2000 |
| 14 | 540 | 1050 |
| 14 | 650 | 1100 |
| 14 | 740 | 1050 |
| 14 | 940 | 1050 |
| 14 | 1020 | 1050 |
| 14 | 1050 | 1520 |
| 14 | 1050 | 2000 |
| 15 | 540 | 1050 |
| 15 | 650 | 1100 |
| 15 | 740 | 1050 |
| 15 | 940 | 1050 |
| 15 | 1020 | 1050 |
| 15 | 1050 | 1520 |
| 15 | 1050 | 2000 |
| 16 | 540 | 1050 |
| 16 | 650 | 1100 |
| 16 | 740 | 1050 |
| 16 | 940 | 1050 |
| 16 | 1020 | 1050 |
| 16 | 1050 | 1520 |
| 16 | 1050 | 2000 |
| 18 | 540 | 1050 |
| 18 | 650 | 1100 |
| 18 | 740 | 1050 |
| 18 | 940 | 1050 |
| 18 | 1020 | 1050 |
| 18 | 1050 | 1520 |
| 18 | 1050 | 2000 |
| 20 | 540 | 1050 |
| 20 | 650 | 1100 |
| 20 | 740 | 1050 |
| 20 | 940 | 1050 |
| 20 | 1020 | 1050 |
| 20 | 1050 | 1520 |
| 20 | 1050 | 2000 |
| 25 | 540 | 1050 |
| 25 | 650 | 1100 |
| 25 | 740 | 1050 |
| 25 | 940 | 1050 |
| 25 | 1020 | 1050 |
| 25 | 1050 | 1520 |
| 25 | 1050 | 2000 |
| 30 | 540 | 1050 |
| 30 | 650 | 1100 |
| 30 | 740 | 1050 |
| 30 | 940 | 1050 |
| 30 | 1020 | 1050 |
| 30 | 1050 | 1520 |
| 30 | 1050 | 2000 |
| 35 | 540 | 1050 |
| 35 | 650 | 1100 |
| 35 | 740 | 1050 |
| 35 | 940 | 1050 |
| 35 | 1020 | 1050 |
| 35 | 1050 | 1520 |
| 35 | 1050 | 2000 |
| 40 | 540 | 1050 |
| 40 | 650 | 1100 |
| 40 | 740 | 1050 |
| 40 | 940 | 1050 |
| 40 | 1020 | 1050 |
| 40 | 1050 | 1520 |
| 40 | 1050 | 2000 |
| Основные | |
|---|---|
| Водопоглощение за 30 суток | 1.125 % |
| Относительное удлинение | 25 % |
| Плотность | 1.155 г/см3 |
| Форма поставляемого сырья | Лист |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 4 мм |
| Длина | 1050 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Электрические свойства | |
| Диэлектрическая проницаемость при 10^6 Гц | 3.55 |
| Электрическая прочность | 27.5 кВ/мм |
| Теплофизические свойства | |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Температура плавления | 222.5 град. |
- Цена: от 1 000 ₸

