
Капролон графитонаполненный стержневой - СТО 004-17152852-2013
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: kapr-graf-st-50
от 1 000 ₸
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
Осуществляем оптовую продажу капролона графитонаполненного стержневого с доставкой по Республике Казахстан. На заказ большого объема предоставляется значительная скидка, так как компания имеет партнерские отношения с ведущими заводами России, Китая и Европы.
Капролон графитонаполненный стержень — пруток круглого сечения изготавливаемый из конструкционного полимера (полиамид 6) по СТО 004-17152852-2013. Графитонаполненный капролон в сравнение с обычном капролоном обладает рядом преимуществ: повышенная теплопроводность, улучшенная износостойкость и размерная стабильность, меньшее водопоглащение.
За счет своих хороший технических характеристик активно применяется на предприятиях приборостроения, машиностроения, энергетического и оборонно-промышленного комплекса. Используется для производства деталей антифрикционного назначения, таких как: ролики, шкивы, зубчатые передачи и направляющие.
Ассортимент стержневого графитонаполненного капролона приведен в таблице ниже:
| Диаметр | Длина |
| 50 | 500, 1000 |
| 55 | 500, 1000 |
| 60 | 500, 1000 |
| 65 | 500, 1000 |
| 70 | 500, 1000 |
| 75 | 500, 1000 |
| 80 | 500, 1000 |
| 85 | 500, 1000 |
| 90 | 500, 1000 |
| 95 | 500, 1000 |
| 100 | 500, 1000 |
| 105 | 500, 1000 |
| 110 | 500, 1000 |
| 115 | 500, 1000 |
| 120 | 500, 1000 |
| 125 | 500, 1000 |
| 130 | 500, 1000 |
| 135 | 500, 1000 |
| 140 | 500, 1000 |
| 145 | 500, 1000 |
| 150 | 500, 1000 |
| 160 | 500, 1000 |
| 165 | 500, 1000 |
| 170 | 500, 1000 |
| 180 | 500, 1000 |
| 190 | 500, 1000 |
| 200 | 500, 1000 |
| 210 | 500, 1000 |
| 215 | 500, 1000 |
| 220 | 500, 1000 |
| 230 | 500, 1000 |
| 235 | 500, 1000 |
| 240 | 500, 1000 |
| 245 | 500, 1000 |
| 250 | 500, 1000 |
| 255 | 500, 1000 |
| 260 | 500, 1000 |
| 265 | 500, 1000 |
| 270 | 500, 1000 |
| 275 | 500, 1000 |
| 280 | 500, 1000 |
| 285 | 500, 1000 |
| 290 | 500 |
| 300 | 500 |
| 310 | 500 |
| 320 | 500 |
| 330 | 500 |
| 350 | 500 |
| 360 | 500 |
| 380 | 500 |
| 400 | 500 |
| 430 | 500 |
| 450 | 500 |
| 460 | 500 |
| 500 | 500 |
| Основные | |
|---|---|
| Водопоглощение за 30 суток | 10 % |
| Относительное удлинение | 5 % |
| Плотность | 1.17 г/см3 |
| Твердость (по Шору) | 80 ед. |
| Форма поставляемого сырья | Лист |
| Цвет | Черный |
| Габаритные размеры | |
| Диаметр | 50 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Теплофизические свойства | |
| Максимальная рабочая температура | 100 град. |
| Минимальная рабочая температура | -60 град. |
| Температура плавления | 220 град. |
- Цена: от 1 000 ₸

