
Медный круг (пруток) М2р по ГОСТ 1535-2016
- В наличии
- Только оптом
- Код: 1-krug-med-m2r-3
2 995 ₸/кг
Минимальный заказ — 10 кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
+7 (700) 930-51-00
Отдела продажвозврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Медный круг М2р

Медный круг М2р
Оптовая продажа медный пруток круглого сечения всех размеров диаметра. Марка меди М2р. Качество изделий согласно ГОСТ 1535-2016. Бесплатная доставка по Казахстану при заказе 1 тонн медного круга.Круг М2р
Медь М2р применяется: для производства высококачественных полуфабрикатов и сплавов на медной основе, обрабатываемых давлением; холоднокатаных фольги и ленты, холоднокатаных и горячекатаных листов и плит общего назначения; тянутых и холоднокатаных труб, применяемых в теплообменных аппаратах; тянутых капиллярных трубок, применяемых в аппарато- и приборостроении и холодильной технике; круглой сварочной проволоки и круглых сварочных прутков тянутых и прессованных диаметром от 1,2 до 8,0 мм, предназначенных для газовой сварки конструкций общего назначения из меди.
По способу изготовления делятся на:
- холоднодеформированный (тянутый) — Д,
- горячедеформированный (прессованный) — Г,
- экструдированный — Э;
Размеры круг М2р
| Название | Номинальный диаметр, мм | Площадь сечения, мм2 | Теоретическая масса 1 м/кг | Способ изготовления | Марка меди | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медный круг 3мм - М2р | 3 | 7.07 | 0.063 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 3.5мм - М2р | 3.5 | 9.62 | 0.086 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 4мм - М2р | 4 | 12.57 | 0.11 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 4.5мм - М2р | 4.5 | 15.9 | 0.14 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 5мм - М2р | 5 | 19.6 | 0.17 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 5.5мм - М2р | 5.5 | 23.8 | 0.21 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 6мм - М2р | 6 | 28.3 | 0.25 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 7мм - М2р | 7 | 38.5 | 0.34 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 8мм - М2р | 8 | 50.3 | 0.45 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 9мм - М2р | 9 | 63.6 | 0.57 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 10мм - М2р | 10 | 78.5 | 0.7 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 11мм - М2р | 11 | 95 | 0.85 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 12мм - М2р | 12 | 113.1 | 1010 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 13мм - М2р | 13 | 132.7 | 1180 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 14мм - М2р | 14 | 153.9 | 1370 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 15мм - М2р | 15 | 176.7 | 1570 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 16мм - М2р | 16 | 201.1 | 1790 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 17мм - М2р | 17 | 226.9 | 2020 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 18мм - М2р | 18 | 254.5 | 2270 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 19мм - М2р | 19 | 283.4 | 2520 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 20мм - М2р | 20 | 314.2 | 2800 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 21мм - М2р | 21 | 346.2 | 3080 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 22мм - М2р | 22 | 380.1 | 3380 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 24мм - М2р | 24 | 452.2 | 4020 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 25мм - М2р | 25 | 490.9 | 4370 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 27мм - М2р | 27 | 572.3 | 5090 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 28мм - М2р | 28 | 615.8 | 5480 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 30мм - М2р | 30 | 706.9 | 6290 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 33мм - М2р | 33 | 854.9 | 7810 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 35мм - М2р | 35 | 962.1 | 8560 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 38мм - М2р | 38 | 1134.1 | 10.09 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 40мм - М2р | 40 | 1256.6 | 11.18 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 45мм - М2р | 45 | 1590.4 | 14.16 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 50мм - М2р | 50 | 1963.5 | 17.48 | Д, Э | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 20мм - М2р | 20 | 314.2 | 2.8 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 22мм - М2р | 22 | 380.1 | 3.38 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 25мм - М2р | 25 | 490.9 | 4.37 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 28мм - М2р | 28 | 615.8 | 5.48 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 30мм - М2р | 30 | 706.9 | 6.29 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 32мм - М2р | 32 | 804.2 | 7.15 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 35мм - М2р | 35 | 962.1 | 8.56 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 38мм - М2р | 38 | 1133.5 | 10.1 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 40мм - М2р | 40 | 1256.6 | 11.18 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 42мм - М2р | 42 | 1384.7 | 12.32 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 45мм - М2р | 45 | 1590.4 | 14.16 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 48мм - М2р | 48 | 1808.6 | 16.1 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 50мм - М2р | 50 | 1963.5 | 17.48 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 55мм - М2р | 55 | 2375.8 | 21.15 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 60мм - М2р | 60 | 2827.4 | 25.16 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 65мм - М2р | 65 | 3318.3 | 29.53 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 70мм - М2р | 70 | 3848.5 | 34.25 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 75мм - М2р | 75 | 4417.9 | 39.31 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 80мм - М2р | 80 | 5026.6 | 44.74 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 85мм - М2р | 85 | 5674.5 | 50.45 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 90мм - М2р | 90 | 6361.7 | 56.6 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 95мм - М2р | 95 | 7084.6 | 63.05 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 100мм - М2р | 100 | 7854 | 69.86 | Г | М2р | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 110мм - М2р | 110 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние изделия | Новое |
- Цена: 2 995 ₸/кг
- Минимальный заказ: 10 кг

