
Медный круг (пруток) М2 по ГОСТ 1535-2016
- В наличии
- Только оптом
- Код: 1-krug-med-m2-3
2 995 ₸/кг
Минимальный заказ — 10 кг
Минимальная сумма заказа на сайте — 50 000 ₸
+7 (700) 930-51-00
Отдела продажвозврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Медный круг М2

Медный круг М2р
Оптовая продажа медный пруток круглого сечения всех размеров диаметра. Марка меди М2. Качество изделий согласно ГОСТ 1535-2016. Бесплатная доставка по Казахстану при заказе 1 тонн медного круга.Круг М2
Медь М2 применяется: для производства высококачественных полуфабрикатов и сплавов на медной основе, обрабатываемых давлением; для изготовления изделий криогенной техники; круглых тянутых тонкостенных труб; тянутых прямоугольных труб, предназначенных для изготовления волноводов; тянутых капиллярных трубок, применяемых в аппарато- и приборостроении и холодильной технике; холоднокатаных фольги и ленты, холоднокатаных и горячекатаных листов и плит общего назначения; радиаторных лент, предназначенных для изготовления охлаждающих трубок и пластин радиаторов.
По способу изготовления делятся на:
- холоднодеформированный (тянутый) — Д,
- горячедеформированный (прессованный) — Г,
- экструдированный — Э;
Размеры круг М2
| Название | Номинальный диаметр, мм | Площадь сечения, мм2 | Теоретическая масса 1 м/кг | Способ изготовления | Марка меди | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Медный круг 3мм - М2 | 3 | 7.07 | 0.063 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 3.5мм - М2 | 3.5 | 9.62 | 0.086 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 4мм - М2 | 4 | 12.57 | 0.11 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 4.5мм - М2 | 4.5 | 15.9 | 0.14 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 5мм - М2 | 5 | 19.6 | 0.17 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 5.5мм - М2 | 5.5 | 23.8 | 0.21 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 6мм - М2 | 6 | 28.3 | 0.25 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 7мм - М2 | 7 | 38.5 | 0.34 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 8мм - М2 | 8 | 50.3 | 0.45 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 9мм - М2 | 9 | 63.6 | 0.57 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 10мм - М2 | 10 | 78.5 | 0.7 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 11мм - М2 | 11 | 95 | 0.85 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 12мм - М2 | 12 | 113.1 | 1010 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 13мм - М2 | 13 | 132.7 | 1180 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 14мм - М2 | 14 | 153.9 | 1370 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 15мм - М2 | 15 | 176.7 | 1570 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 16мм - М2 | 16 | 201.1 | 1790 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 17мм - М2 | 17 | 226.9 | 2020 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 18мм - М2 | 18 | 254.5 | 2270 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 19мм - М2 | 19 | 283.4 | 2520 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 20мм - М2 | 20 | 314.2 | 2800 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 21мм - М2 | 21 | 346.2 | 3080 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 22мм - М2 | 22 | 380.1 | 3380 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 24мм - М2 | 24 | 452.2 | 4020 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 25мм - М2 | 25 | 490.9 | 4370 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 27мм - М2 | 27 | 572.3 | 5090 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 28мм - М2 | 28 | 615.8 | 5480 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 30мм - М2 | 30 | 706.9 | 6290 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 33мм - М2 | 33 | 854.9 | 7810 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 35мм - М2 | 35 | 962.1 | 8560 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 38мм - М2 | 38 | 1134.1 | 10.09 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 40мм - М2 | 40 | 1256.6 | 11.18 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 45мм - М2 | 45 | 1590.4 | 14.16 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 50мм - М2 | 50 | 1963.5 | 17.48 | Д, Э | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 20мм - М2 | 20 | 314.2 | 2.8 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 22мм - М2 | 22 | 380.1 | 3.38 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 25мм - М2 | 25 | 490.9 | 4.37 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 28мм - М2 | 28 | 615.8 | 5.48 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 30мм - М2 | 30 | 706.9 | 6.29 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 32мм - М2 | 32 | 804.2 | 7.15 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 35мм - М2 | 35 | 962.1 | 8.56 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 38мм - М2 | 38 | 1133.5 | 10.1 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 40мм - М2 | 40 | 1256.6 | 11.18 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 42мм - М2 | 42 | 1384.7 | 12.32 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 45мм - М2 | 45 | 1590.4 | 14.16 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 48мм - М2 | 48 | 1808.6 | 16.1 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 50мм - М2 | 50 | 1963.5 | 17.48 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 55мм - М2 | 55 | 2375.8 | 21.15 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 60мм - М2 | 60 | 2827.4 | 25.16 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 65мм - М2 | 65 | 3318.3 | 29.53 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 70мм - М2 | 70 | 3848.5 | 34.25 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 75мм - М2 | 75 | 4417.9 | 39.31 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 80мм - М2 | 80 | 5026.6 | 44.74 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 85мм - М2 | 85 | 5674.5 | 50.45 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 90мм - М2 | 90 | 6361.7 | 56.6 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 95мм - М2 | 95 | 7084.6 | 63.05 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 100мм - М2 | 100 | 7854 | 69.86 | Г | М2 | ГОСТ 1535-2016 |
| Медный круг 110мм - М2 | 110 | 9503.3 | 84.57 | Г | М2 | ГОСТ... |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Состояние изделия | Новое |
- Цена: 2 995 ₸/кг
- Минимальный заказ: 10 кг

